Velikostní tabulka ženy - jak se správně změřit?
Vrchní část
Velikost | Velikost cm | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
XS | 34 | 82 | 65 |
S | 36 | 86 | 69,5 |
M | 38 | 90 | 74 |
L | 40 | 94 | 78,5 |
XL | 42 | 98 | 83 |
XXL | 44 | 102 | 87,5 |
Spodní část
Velikost | Velikost cm | Obvod boků (cm) | Boardshort size (cm) |
XS | 34 | 92-94 | 25-26 |
S | 36 | 96 -98 | 27-28 |
M | 38 | 100 -102 | 29-30 |
L | 40 | 104 | 31 |
XL | 42 | 108 | 33 |
XXL | 44 | 112 |
Obuv
Velikost EU | UK | US |
36 | 3,5 | 5,5 |
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 6,5 | 8,5 |
41 | 7,5 | 9,5 |
42 | 8 | 10 |
Pokud chcete, aby Vaše vlastní měření co nejvíce odpovídalo skutečnosti, měřte se ve spodním prádle. Tím zabráníte naměření hodnot, které jsou příliš velké. Nejlépe je použít krejčovský metr nebo měřicí pásku a naměřené hodnoty si zaznamenat v centimetrech (cm) tak, jak jsou uvedeny v našich velikostních tabulkách. Ideální je, pokud Vám s měřením někdo pomůže. Dbejte na to, aby naměřené hodnoty nebyly příliš těsné, protože námi udávané hodnoty odkazují na standardní velikosti.